Alle Archive · RusslandRussland · Erdbebenarchiv Januar 2000
Erkunde die Erdbebenaktivität Jahr für Jahr und Monat für Monat in der historischen Quake-Pulse-Datenbank.
Ereignisse6
Maximale MagnitudeM 6.8
M6+1
M7+0
Durchschnittliche Tiefe148.0 km
| Magnitude | Ort | Tiefe | Zeit | |
|---|
| M 6.8 | 84 km S of Shikotan, Russia | 61.1 km | 2000-01-28 14:21:07 UTC | Erdbeben ansehen → |
| M 5.2 | 157 km SE of Kuril’sk, Russia | 48.9 km | 2000-01-13 18:52:12 UTC | Erdbeben ansehen → |
| M 4.7 | 246 km NNW of Kuril’sk, Russia | 365.2 km | 2000-01-06 11:19:50 UTC | Erdbeben ansehen → |
| M 4.6 | 274 km WSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 274.3 km | 2000-01-31 08:54:08 UTC | Erdbeben ansehen → |
| M 4.6 | 81 km SSE of Kuril’sk, Russia | 60.5 km | 2000-01-15 21:12:39 UTC | Erdbeben ansehen → |
| M 4.5 | near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia | 77.7 km | 2000-01-16 18:17:21 UTC | Erdbeben ansehen → |
Die Erfassung kleiner Erdbeben hat sich im Laufe der Zeit verändert. Langfristige Vergleiche sind bei höheren Magnitudenschwellen robuster.
Die Erfassung kleiner Erdbeben hat sich im Laufe der Zeit verändert. Langfristige Vergleiche sind bei höheren Magnitudenschwellen robuster.