Sequenza · 2014-11-16M 6.7 · Cluster sismico osservato · 183 km NE of Gisborne, New Zealand
Esplora concentrazioni di eventi M4,5+ osservate attorno a terremoti significativi. Sono cluster descrittivi, non previsioni.
Eventi M4,5+ nel cluster9
M6+1
Raggio analizzato292 km
Finestra osservata14 giorni
Evento secondario più forteM 4.9
Quake Pulse
Cronologia della sequenza
Nelle prime 24 ore2
Nei primi 7 giorni7
Durata osservata13.4 d
Differenza dall’evento di riferimentoM 1.8
0 h13.4 d
Quake PulseImpatto dell’evento principale
11 Segnalazioni percepite · PAGER GREEN · Indicatore tsunami · Superficiale
62/100
Impatto e contesto →| Magnitudo | Località | Profondità | Ora | |
|---|
| M 6.7 | 183 km NE of Gisborne, New Zealand | 22.0 km | 2014-11-16 22:33:20 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.6 | 137 km ENE of Gisborne, New Zealand | 10.0 km | 2014-11-16 23:11:17 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.5 | 194 km NE of Gisborne, New Zealand | 10.0 km | 2014-11-18 16:41:28 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.5 | 150 km NE of Gisborne, New Zealand | 35.0 km | 2014-11-19 04:42:04 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.9 | 181 km NE of Gisborne, New Zealand | 35.0 km | 2014-11-19 06:40:52 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.5 | 204 km ENE of Gisborne, New Zealand | 35.0 km | 2014-11-20 00:53:43 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.9 | 172 km ENE of Gisborne, New Zealand | 25.4 km | 2014-11-23 11:36:57 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.5 | 162 km NE of Gisborne, New Zealand | 35.0 km | 2014-11-26 22:00:38 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.8 | 115 km NE of Opotiki, New Zealand | 68.2 km | 2014-11-30 09:01:57 UTC | Vedi terremoto → |
Interpretazione
Esplora concentrazioni di eventi M4,5+ osservate attorno a terremoti significativi. Sono cluster descrittivi, non previsioni. La capacità di rilevare piccoli terremoti cambia nel tempo. I confronti storici sono più robusti con soglie di magnitudo elevate.