Sequenza · 2005-02-08M 6.7 · Cluster sismico osservato · 52 km SW of Sola, Vanuatu
Esplora concentrazioni di eventi M4,5+ osservate attorno a terremoti significativi. Sono cluster descrittivi, non previsioni.
Eventi M4,5+ nel cluster6
M6+1
Raggio analizzato292 km
Finestra osservata14 giorni
Evento secondario più forteM 5.0
Quake Pulse
Cronologia della sequenza
Nelle prime 24 ore2
Nei primi 7 giorni4
Durata osservata12.0 d
Differenza dall’evento di riferimentoM 1.7
0 h12.0 d
| Magnitudo | Località | Profondità | Ora | |
|---|
| M 6.7 | 52 km SW of Sola, Vanuatu | 206.3 km | 2005-02-08 14:48:21 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.6 | 113 km W of Sola, Vanuatu | 300.0 km | 2005-02-09 13:27:26 UTC | Vedi terremoto → |
| M 5.0 | 38 km NE of Luganville, Vanuatu | 94.4 km | 2005-02-15 13:06:52 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.8 | 48 km NE of Luganville, Vanuatu | 87.1 km | 2005-02-15 13:28:17 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.5 | 63 km E of Luganville, Vanuatu | 35.4 km | 2005-02-15 17:45:09 UTC | Vedi terremoto → |
| M 5.0 | 33 km NW of Sola, Vanuatu | 204.0 km | 2005-02-20 15:26:18 UTC | Vedi terremoto → |
Interpretazione
Esplora concentrazioni di eventi M4,5+ osservate attorno a terremoti significativi. Sono cluster descrittivi, non previsioni. La capacità di rilevare piccoli terremoti cambia nel tempo. I confronti storici sono più robusti con soglie di magnitudo elevate.