Sequenza · 2005-02-19M 6.5 · Cluster sismico osservato · 81 km SSW of Katabu, Indonesia
Esplora concentrazioni di eventi M4,5+ osservate attorno a terremoti significativi. Sono cluster descrittivi, non previsioni.
Eventi M4,5+ nel cluster7
M6+1
Raggio analizzato260 km
Finestra osservata14 giorni
Evento secondario più forteM 5.4
Quake Pulse
Cronologia della sequenza
Nelle prime 24 ore4
Nei primi 7 giorni6
Durata osservata10.6 d
Differenza dall’evento di riferimentoM 1.1
0 h10.6 d
| Magnitudo | Località | Profondità | Ora | |
|---|
| M 6.5 | 81 km SSW of Katabu, Indonesia | 10.0 km | 2005-02-19 00:04:43 UTC | Vedi terremoto → |
| M 5.4 | 94 km SSW of Katabu, Indonesia | 10.0 km | 2005-02-19 00:09:11 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.5 | 76 km SSW of Katabu, Indonesia | 10.0 km | 2005-02-19 07:53:07 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.8 | 86 km SSW of Katabu, Indonesia | 10.0 km | 2005-02-19 14:36:44 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.8 | 76 km SW of Katabu, Indonesia | 10.0 km | 2005-02-24 11:36:03 UTC | Vedi terremoto → |
| M 4.9 | 82 km SSW of Katabu, Indonesia | 10.0 km | 2005-02-25 03:20:31 UTC | Vedi terremoto → |
| M 5.1 | 189 km SE of Katabu, Indonesia | 642.0 km | 2005-03-01 15:21:07 UTC | Vedi terremoto → |
Interpretazione
Esplora concentrazioni di eventi M4,5+ osservate attorno a terremoti significativi. Sono cluster descrittivi, non previsioni. La capacità di rilevare piccoli terremoti cambia nel tempo. I confronti storici sono più robusti con soglie di magnitudo elevate.