Updated 2026-09-28 15:16:05 UTC

M 3.6 — 7 km WSW of Hermosa Beach, CA

Magnitude 3.6, depth 11.9 km, 2026-09-27 15:40:01 UTC.

MagnitudeM 3.6
Depth11.9 km
Felt reports2106
Statusreviewed
TsunamiNo
Quake Pulse Activity Index

Activity trend

A high index means recent activity is high relative to the selected historical baseline. It does not mean that a larger earthquake is about to occur.

Quake Pulse Activity Index48/100Normal
Current 30 days1
Historical monthly median1.0
Historical percentileP48
M5+ in 30 days0
M6+ in 30 days0
Activity trendaround the historical range (+0%)
Baseline months: 43Last calculation: 2026-09-03 06:17:39How the index works →
Quake Pulse

What to know

A short factual reading of this event from the available observations.

  • Magnitude M 3.6 at 11.9 km depth.
  • 2,106 felt report(s) are associated with the USGS record.
  • The solution has already been revised 134 times in Quake Pulse.
Counts describe detected earthquakes and are not a forecast or hazard assessment.
Quake Pulse

Within the Quake Pulse database

Long-term comparisons are more robust at higher magnitudes because small-earthquake detection capability has changed over time.

Magnitude rank in database#188,359
Magnitude rank in country#598
M4.5+ within 250 km, ±15 days0
Quake Pulse

Impact and context

Descriptive indicators available for this event and its surroundings.

16/100Limited context
Felt reports2,106
Max felt intensity (CDI)3.4
Instrumental intensity (MMI)3.4
PAGER alertNot available
Tsunami indicator—
USGS significance534
Depth contextShallow
Nearby major cityLos Angeles31 km · 3,820,000
250 km

Local historical context

Descriptive comparison with earlier events within 250 km.

M4.5+ in previous year0Earlier local maximum—

Nearby major city

Displayed population is the indexed city population, not an estimate of people exposed.

● Quake Pulse Alerts

Follow this area

Get an e-mail when a new earthquake matches your threshold.

Create an alert →

These indicators describe data available after detection. They are neither a forecast nor a direct estimate of damage or individual risk.

Quake Pulse

Around this epicenter

Nearby events observed around this epicenter. Spatial proximity does not necessarily mean they belong to the same sequence.

M 3.6 · 7 km WSW of Hermosa Beach, CA · 100 kmInteractive 3D view of earthquakes within 100 km of M 3.6 · 7 km WSW of Hermosa Beach, CA.M 3.6 · 7 km WSW of Hermosa Beach, CAM 1.5 · 7 km SSE of Home Gardens, CA · 91.0 kmM 1.7 · 5 km SE of Ontario, CA · 83.7 kmM 1.7 · 5 km SW of Lytle Creek, CA · 95.6 kmM 0.8 · 3 km W of Fontana, CA · 94.8 kmM 2.3 · 31 km SW of Dana Point, CA · 80.6 kmM 0.7 · 5 km SE of Ontario, CA · 84.0 kmM 3.2 · 2 km SW of Signal Hill, CA · 27.0 kmM 2.1 · 32 km SW of Dana Point, CA · 81.4 kmM 0.8 · 2 km W of Fontana, CA · 95.2 kmM 0.9 · 2 km W of Fontana, CA · 95.3 kmM 0.5 · 1 km WNW of Fontana, CA · 96.3 kmM 0.7 · 3 km W of Fontana, CA · 94.6 kmM 1.5 · 9 km NNE of Avalon, CA · 50.1 kmM 1.1 · 2 km W of Fontana, CA · 95.4 kmM 1.4 · 11 km SSE of Malibu Beach, CA · 20.2 kmM 0.6 · 7 km N of Rancho Cucamonga, CA · 89.9 kmM 1.0 · 3 km W of Fontana, CA · 94.9 kmM 0.4 · 8 km NNW of Fontana, CA · 97.7 kmM 1.5 · 3 km NW of Baldwin Park, CA · 52.8 kmM 1.2 · 2 km W of Fontana, CA · 95.1 kmM 0.9 · 2 km WNW of Fontana, CA · 95.8 kmM 0.8 · 2 km W of Fontana, CA · 95.5 kmM 0.7 · 2 km W of Fontana, CA · 95.1 kmM 1.2 · 3 km W of Fontana, CA · 94.8 kmM 1.0 · 2 km W of Fontana, CA · 95.0 kmM 1.1 · 2 km W of Fontana, CA · 95.4 kmM 2.7 · 2 km WNW of Fontana, CA · 95.5 kmM 1.4 · 3 km W of Fontana, CA · 94.8 kmM 0.9 · 2 km WNW of Fontana, CA · 95.8 kmM 0.9 · 2 km W of Fontana, CA · 95.2 kmM 1.1 · 2 km WNW of Fontana, CA · 95.3 kmM 1.5 · 2 km W of Fontana, CA · 95.1 kmM 0.9 · 3 km W of Fontana, CA · 94.4 kmM 0.3 · 11 km ENE of North Tustin, CA · 71.5 kmM 2.1 · 31 km SW of Dana Point, CA · 80.6 kmM 2.2 · 14 km SW of Ventura, CA · 90.5 kmM 0.6 · 9 km NNW of Rancho Cucamonga, CA · 87.7 kmM 1.3 · 5 km NNW of West Hills, CA · 47.1 kmM 2.1 · 4 km N of Fontana, CA · 98.6 kmM 0.3 · 9 km WSW of Corona, CA · 75.7 kmM 1.2 · 9 km SSW of Valencia, CA · 61.7 kmM 2.5 · 31 km SW of Dana Point, CA · 80.8 kmM 1.4 · 7 km WNW of Lake Hughes, CA · 96.1 kmM 2.8 · 32 km SW of Dana Point, CA · 80.9 kmM 3.5 · 31 km SW of Dana Point, CA · 81.1 kmM 0.7 · 1 km NNW of South Pasadena, CA · 42.6 kmM 0.9 · 4 km SE of Yorba Linda, CA · 64.1 kmM 1.2 · 1 km WSW of Pico Rivera, CA · 37.1 kmM 0.9 · 14 km NNW of Piru, CA · 84.1 kmM 0.9 · 0 km SW of Charter Oak, CA · 63.9 kmM 1.0 · 3 km NE of Montebello, CA · 41.1 kmM 0.7 · 9 km N of Claremont, CA · 78.2 kmM 1.0 · 10 km WSW of Corona, CA · 74.9 kmM 1.7 · 6 km SE of Ontario, CA · 84.1 kmM 1.9 · 6 km SE of Ontario, CA · 83.7 kmM 1.3 · 3 km ENE of Sunland, CA · 50.6 kmM 1.8 · 3 km SE of Piru, CA · 67.5 kmM 1.0 · 8 km S of Llano, CA · 90.7 kmM 1.2 · 2 km SE of Home Gardens, CA · 88.7 kmM 0.9 · 1 km SSW of Pasadena, CA · 45.9 kmM 1.3 · 5 km ENE of Simi Valley, CA · 52.7 kmM 1.5 · 5 km SSE of Home Gardens, CA · 89.9 kmM 1.3 · 7 km SSE of Home Gardens, CA · 91.1 kmM 1.2 · 4 km N of Rancho Cucamonga, CA · 89.5 kmM 1.0 · 2 km ESE of Littlerock, CA · 87.8 kmM 1.2 · 2 km ESE of Home Gardens, CA · 89.7 kmM 0.9 · 6 km SE of Ontario, CA · 83.7 kmM 1.6 · 3 km SSE of Piru, CA · 67.2 kmM 1.2 · 15 km NNW of Piru, CA · 84.7 kmM 1.2 · 15 km NNW of Piru, CA · 85.1 kmM 3.8 · 4 km SE of Piru, CA · 66.9 kmM 0.4 · 7 km SSW of Pearblossom, CA · 82.9 kmM 2.2 · 3 km SSE of Costa Mesa, CA · 56.8 kmM 0.5 · 12 km WSW of Wrightwood, CA · 84.2 kmM 1.0 · 10 km S of Corona, CA · 85.3 kmM 1.5 · 9 km ESE of Yorba Linda, CA · 69.5 kmM 1.5 · 1 km NNE of Silver Lake, CA · 34.5 kmM 1.1 · 4 km NNW of Mira Loma, CA · 89.1 kmM 1.3 · 8 km S of Chino Hills, CA · 67.6 kmM 1.0 · 9 km E of Yorba Linda, CA · 69.6 kmM 1.3 · 3 km SE of Home Gardens, CA · 89.5 kmM 1.5 · 10 km ENE of North Tustin, CA · 72.3 kmM 1.0 · 1 km ESE of Home Gardens, CA · 88.7 kmM 0.9 · 6 km NW of Mira Loma, CA · 87.2 kmM 1.1 · 5 km SSE of Home Gardens, CA · 90.1 kmM 1.2 · 5 km NE of Bradbury, CA · 61.7 kmM 1.5 · 4 km SE of Home Gardens, CA · 90.6 kmM 2.4 · 29 km SSW of Dana Point, CA · 91.1 kmM 1.2 · 10 km E of Yorba Linda, CA · 71.0 kmM 1.4 · 31 km SW of Dana Point, CA · 81.7 kmM 1.0 · 4 km SE of Thousand Oaks, CA · 50.1 kmM 1.2 · 10 km NE of Glendora, CA · 74.4 kmM 0.7 · 5 km NNW of Corona, CA · 81.6 kmM 1.5 · 4 km SE of Home Gardens, CA · 90.3 kmM 0.8 · 10 km WSW of Corona, CA · 73.9 kmM 1.2 · 16 km NNW of Piru, CA · 86.2 kmM 1.4 · 10 km WSW of Corona, CA · 74.6 kmM 0.8 · 4 km SE of Ontario, CA · 83.6 kmM 1.3 · 4 km WNW of Santa Paula, CA · 82.2 kmM 1.6 · 4 km SW of Paramount, CA · 25.6 km
M 3.6 · 7 km WSW of Hermosa Beach, CA100 km100 Recent earthquakes

Descriptive map centered on the epicenter; it does not represent felt intensity or risk.

Sequence context

No public sequence is currently associated with this event.

Nearby events · 100 km

Quake Pulse

USGS data evolution

Earthquake parameters can be revised after first publication. This timeline shows versions retained by Quake Pulse.

Revisions134
Magnitude change+0.1M 3.5 → M 3.6
Depth change0.0 km
Last update17065 min
2026-09-27 15:43:10 UTC2026-09-28 15:16:05 UTC

Revision history

Observed changes stored by Quake Pulse.

Mise à jourMagnitudeDepthStatus
2026-09-27 15:43:10 UTC3.496828527067511.85000038147 kmautomatic
2026-09-27 15:48:30 UTC3.496828527067511.85000038147 kmautomatic
2026-09-27 15:52:55 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 15:57:42 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 15:59:52 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:05:10 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:10:30 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:15:33 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:21:11 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:26:44 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:32:02 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:37:33 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:42:49 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:47:49 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:53:32 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 16:58:32 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:04:07 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:09:39 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:15:14 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:20:38 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:26:07 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:31:18 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:36:21 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:44:06 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:46:51 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:52:09 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 17:57:24 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:02:34 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:07:51 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:13:10 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:18:51 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:24:03 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:29:25 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:34:48 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:40:01 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:45:08 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:50:22 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 18:55:33 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:00:49 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:06:06 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:11:24 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:16:53 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:22:04 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:27:16 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:32:33 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:37:51 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:42:59 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:48:39 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:53:47 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 19:58:55 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:07:00 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:12:12 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:17:21 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:22:39 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:27:49 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:33:04 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:38:15 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:43:36 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:48:49 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 20:54:05 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:03:04 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:08:12 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:13:36 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:18:44 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:24:05 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:29:23 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:34:32 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:39:36 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:44:54 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:50:00 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 21:55:12 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:00:28 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:08:48 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:14:09 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:23:06 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:28:16 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:33:28 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:39:10 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:44:29 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 22:54:45 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 23:00:46 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 23:09:39 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 23:23:43 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 23:29:00 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 23:51:35 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-27 23:59:39 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 00:05:07 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 00:10:16 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 00:16:21 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 00:21:37 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 00:26:48 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 00:36:43 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 00:41:55 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 01:06:42 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 01:18:38 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 01:35:47 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 01:47:46 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 01:58:13 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 02:03:40 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 02:08:49 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 02:37:46 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 02:42:56 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 02:48:01 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 02:56:41 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 03:01:58 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 03:07:13 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 03:12:25 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 03:34:38 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 03:44:42 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 04:32:35 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 04:45:08 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 04:50:26 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 04:59:15 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 05:04:34 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 05:19:44 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 05:27:39 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 05:45:51 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 05:51:07 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 05:58:50 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 06:04:48 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 06:22:39 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 06:54:49 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 08:24:57 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 08:39:18 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 08:44:34 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 11:47:42 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 12:10:39 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 12:52:51 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 14:13:53 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 14:19:11 UTC3.554040925250411.85000038147 kmreviewed
2026-09-28 14:47:31 UTC3.554040925250411.85 kmreviewed
2026-09-28 15:06:57 UTC3.554040925250411.85 kmreviewed
2026-09-28 15:13:14 UTC3.554040925250411.85 kmreviewed
2026-09-28 15:16:05 UTC3.554040925250411.85 kmreviewed

Explore related context

Putting this earthquake in context

An earthquake record can change after the first automatic publication as additional stations contribute data and analysts refine the solution.

Interpret the numbers

Magnitude, depth, felt reports and status describe different parts of the event. None of them alone predicts the consequences for a specific city.

Important limits

If the earthquake creates a safety concern, follow local authorities and official warning channels rather than relying on a public data website.

Read the methodology →

Blog

Latest from the blog

Guides, explainers and practical reading to go beyond the live data.

View all articles →